M12 Spannschloss Gabel/Gabel - M12 Seilspanner geschlossene Form Spannschraube
zoom_out_map
chevron_left chevron_right
Beschreibung
spannschloss-gabel.jpeg
Größe [mm]: B [mm]: L [mm]: L1 [mm]: K [mm]: Gewinde d [kg]: Gewicht [kg]: Bruchkraft [kN]:
M6 110 ± 2 103 ± 3 60 ,6,6 M5 0,15 12,13
M8 110 ± 2 110 ± 3 60 9 M6 0,26 18,94
M10 125 ± 2 123 ± 3 66 10,5 M8 0,42 31,94
M12 125 ± 3 137 ± 4 68 13 M10 0,63 44,03
M16 168 ± 3 182 ± 4 95 18,5 M12 1,30 77,62
M20 200 ± 3 215 ± 5 116 20,5 M16 2,20 118,25
M22 220 ± 3 245 ± 5 135 25 M20 3,40 132,67
M24 253 ± 5 280 ± 5 155 29,5 M22 4,70 163,81

Zulässige Toleranz +/- 5%

1kp (kgf) = 9,81N ≈ 10N
1N = 0,10197 kgf
1N ≈ 0,1 kg / 1kN ≈ 101,98 kg
Technische Daten
GMSRRSS12
Material
Stahl verzinkt
Größe
M12
Vielleicht gefällt Ihnen auch