5mm Feuerwehr Karabinerhaken verzinkt DIN 5299C
- Material: Stahl C10 ~ C15, elektrolytisch verzinkt
- Tragkraft [kg]: 100
- Normen: DIN 5299C
- Sicherheitsfaktor 2
- Bruchkraft = 2 x Tragkraft
Beschreibung
Größe [mm]: | A[mm]: | C[mm]: | D[mm]: | E[mm] | Ø[mm] | L[mm] | Gewicht [kg]: | Tragkraft [kp]: | Bruchkraft [kp]: |
4 mm | 19,5 | 4,5 | 6 | 4,5 | 3,9 | 40 | 0,008 | 70 | 140 |
5 mm | 24 | 5,5 | 7,5 | 5,5 | 4,8 | 50 | 0,015 | 100 | 200 |
6 mm | 29 | 8 | 8,5 | 6 | 5,5 | 60 | 0,023 | 120 | 240 |
7 mm | 34 | 9 | 10,5 | 8,5 | 6,7 | 70 | 0,040 | 180 | 360 |
8 mm | 39 | 10 | 11,5 | 9 | 7,4 | 80 | 0,056 | 230 | 460 |
9 mm | 44 | 11 | 13,5 | 10 | 8,4 | 90 | 0,083 | 250 | 500 |
10 mm | 48 | 11,5 | 14,5 | 11 | 9,4 | 100 | 0,115 | 350 | 700 |
11 mm | 57 | 17 | 17,5 | 13 | 10,7 | 120 | 0,179 | 400 | 800 |
12 mm | 67 | 22 | 20 | 15 | 11,5 | 140 | 0,246 | 450 | 900 |
13 mm | 80 | 26 | 21 | 17 | 12,6 | 160 | 0,343 | 530 | 1060 |
14 mm | 87 | 28 | 24 | 20 | 13,6 | 180 | 0,443 | 580 | 1160 |
15 mm | 98 | 32 | 24 | 20 | 14,7 | 200 | 0,563 | 700 | 1400 |
Zulässige Toleranz +/- 5% 1kp (kgf) = 9,81N ≈ 10N1N = 0,10197 kgf 1N ≈ 0,1 kg / 1kN ≈ 101,98 kg |
Technische Daten
KL5
- Material
- Stahl verzinkt
- Größe [mm]
- 5mm
Vielleicht gefällt Ihnen auch
Kunden, die diesen Artikel gekauft haben, kauften auch ...