Beschreibung
Karabinerhaken
GRÖßE (mm) (mm) (kg/stck.) WLL (t) MPF (kN) BF (min. kN)
A L K H Bolzen (Ø mm)
6 14 60,5 45 7,7 5,1 0,076 1,12 27,5 43,9
7 21,5 70,5 53,5 8,7 6 0,142 1,5 36,8 58,8
8 18,5 83,5 62,5 10,6 6,2 0,183 2 49 78,5
10 23 96,5 71 13 8 0,326 3,15 77,2 124
13 27,5 124,5 91,5 16,5 10,2 0,690 5,3 130 208
16 33 143 102 20,5 12,5 1,221 8 196 314

Zulässige Toleranz +/- 5%

Technische Daten
GM074-G88
Material
Stahl verzinkt
Größe [mm]
8mm
WLL [t]
2t
Vielleicht gefällt Ihnen auch