M6 - M20 Spannschloss Einfach mit Anschweißenden offene Form Spannschraube
Material: Unlegierter Baustahl S235JRG2C (oder Stahl mit gleichwertigen Eigenschaften),
elektrolytisch verzinkt: min. 12 μm
Größe: M5, M6, M8, M10, M12, M14, M16, M20
Technische Zulassung: AT-15-8948/2012 erteilt vom Institut für Bautechnik (ITB)
Kunden, die diesen Artikel gekauft haben, kauften auch ...
Beschreibung
Größe | L (mm) | L1min (mm) | A (mm) | Φd (mm) | Gewicht (kg) | Bruchkraft (min. kN) |
M5 | 85 ± 3 | 37 | 70 | 4,4 | 0,05 | 8,75 |
M6 | 120 ± 3 | 62 | 110 | 5,25 | 0,09 | 12,17 |
M8 | 120 ± 3 | 63 | 110 | 7,1 | 0,16 | 20,46 |
M10 | 150 ± 3 | 72 | 124 | 8,9 | 0,29 | 26,68 |
M12 | 150 ± 3 | 72 | 124 | 10,7 | 0,41 | 43,6 |
M14 | 162 ± 4 | 82 | 139 | 12,5 | 0,6 | 53,61 |
M16 | 197 ± 4 | 96 | 170 | 14,5 | 0,92 | 94,76 |
M20 | 218 ± 5 | 116 | 200 | 18,1 | 1,63 | 142 |
M22 | 218 ± 5 | 126 | 215 | 20,1 | 2,00 | 172,64 |
M24 | 258 ± 5 | 146 | 254 | 21,7 | 2,70 | 198,14 |
M27 | 258 ± 5 | 146 | 254 | 24,6 | 3,76 | 278,14 |
M30 | 258 ± 5 | 155 | 254 | 27,3 | 4,08 | 269,14 |
M36 | 300 ± 5 | 175 | 292 | 33,0 | 7,09 | 426,50 |
M42 | 350 ± 5 | 195 | 330 | 38,8 | 11,12 | 518,55 |
Zulässige Toleranz +/- 5% 1kp (kgf) = 9,81N ≈ 10N1N = 0,10197 kgf
1N ≈ 0,1 kg / 1kN ≈ 101,98 kg |
Technische Daten
SRPR6
- Material
- Stahl verzinkt
Vielleicht gefällt Ihnen auch