Beschreibung
spannschloss-haken.jpeg
Größe (mm): L (mm): Nmin (mm): L1 (mm): Φ(mm): Gewicht (kg): Bruchkraft (kN):
M5 70 32 57 ± 3 6,9 0,05 2,18
M6 110 52 80 ± 3 8,5 0,09 2,91
M8 110 54 86 ± 3 10,5 0,16 6,05
M10 124 63 106 ± 3 13,5 0,28 7,95
M12 124 65 115 ± 3 16 0,43 8,50
M14 139 70 124 ± 4 18,5 0,62 10,02
M16 170 83 144 ± 4 20 0,95 13,56
M18 194 93 166 ± 4 21,5 1,35 16,13
M20 200 100 171 ± 5 21,5 1,68 21,39
M22 215 113 200 ± 5 25 2,44 41,28
M24 254 130 220 ± 5 26 3,29 41,44
M27 254 130 242 ± 5 31,5 4,61 74,40
M30 254 130 244 ± 5 31,5 4,79 68,67

Zulässige Toleranz +/- 5%

1kp (kgf) = 9,81N ≈ 10N
1N = 0,10197 kgf
1N ≈ 0,1 kg / 1kN ≈ 101,98 kg
Technische Daten
SRHH6
Material
Stahl verzinkt
Größe
M6
Vielleicht gefällt Ihnen auch