M5 Spannschloss mit Anschweißenden Terminal/Terminal geschlossene Form Spannschraube
Material: Unlegierter Baustahl S235JRG2C (oder Stahl mit gleichwertigen Eigenschaften),
elektrolytisch verzinkt: min. 12 μm
Bruchkraft [kN]: 8,75
Größe: M5
Technische Zulassung: AT-15-8948/2012 erteilt vom Institut für Bautechnik (ITB)
Kunden, die diesen Artikel gekauft haben, kauften auch ...
Beschreibung
Größe [mm]: | L [mm]: | L1min [mm]: | A [mm]: | Φd [mm]: | Gewicht [kg]: | Bruchkraft [kN]: | ||
M5 | 85 ± 3 | 37 | 72 ± 2 | 4,4 | 0,09 | 8,75 | ||
M6 | 120 ± 3 | 62 | 110 ± 2 | 5,25 | 0,13 | 12,17 | ||
M8 | 120 ± 3 | 62 | 110 ± 2 | 7,1 | 0,19 | 20,46 | ||
M10 | 150 ± 3 | 72 | 125 ± 2 | 8,9 | 0,32 | 26,68 | ||
M12 | 150 ± 3 | 72 | 125 ± 3 | 10,7 | 0,42 | 43,60 | ||
M16 | 197 ± 4 | 96 | 168 ± 3 | 14,5 | 0,93 | 94,76 | ||
M20 | 218 ± 5 | 126 | 200 ± 3 | 18,1 | 1,47 | 142,00 | ||
M22 | 218 ± 5 | 146 | 220 ± 3 | 20,1 | 1,87 | 172,64 | ||
Zulässige Toleranz +/- 5% 1kp (kgf) = 9,81N ≈ 10N1N = 0,10197 kgf
1N ≈ 0,1 kg / 1kN ≈ 101,98 kg |
Technische Daten
GMSRRPR5
- Material
- Stahl verzinkt
- Größe
- M5
Vielleicht gefällt Ihnen auch