3,5mm - 16mm Schraubglieder - Schnellverschluss für Stahlketten -schnellv Kettenverbinder
Material: Körper Stahl C15, Schrauben: Stahl C10, elektrolytisch verzinkt
Größe: 3,5mm, 4mm, 5mm, 6mm, 7mm, 8mm, 10mm, 12mm, 14mm, 16mm
Sicherheitsfaktor 4 - Bruchkraft = 4 x Tragkraft
Datenschutzerklärung
Zahlarten und Lieferung
Widerrufsbelehrung & Widerrufsformular
Beschreibung
Große: | A(mm) | B(mm) | C(mm) | D(mm) | L(mm) | TRAGKRAFT(kp) | BRUCHKRAFT(kp) | GEWICHT/STÜCK(kg) |
3,5 | 18 | 12,5 | 4 | 3,5 | 36 | 60 | 240 | 0,008 |
4 | 20 | 14,5 | 5 | 4 | 43 | 80 | 320 | 0,012 |
5 | 23 | 16,5 | 6 | 4,8 | 51 | 125 | 500 | 0,020 |
6 | 27 | 20 | 7 | 5,8 | 58 | 160 | 640 | 0,031 |
7 | 31 | 22 | 8 | 6,9 | 67 | 220 | 880 | 0,051 |
8 | 34 | 24 | 9 | 7,6 | 72 | 320 | 1280 | 0,067 |
10 | 41 | 29 | 11 | 9,8 | 90 | 500 | 2000 | 0,128 |
12 | 48 | 34 | 13 | 11,7 | 107 | 640 | 2560 | 0,210 |
14 | 56 | 40 | 15 | 14 | 133 | 880 | 3520 | 0,375 |
16 | 63 | 46 | 17 | 15,9 | 146 | 1280 | 5120 | 0,550 |
Zulässige Toleranz +/- 5%
1kp (kgf) = 9,81N ≈ 10N
1N = 0,10197 kgf
1N ≈ 0,1 kg / 1kN ≈ 101,98 kg
Technische Daten
OS3,5.KOMPL(3)
- Material
- Stahl verzinkt
Vielleicht gefällt Ihnen auch
Kunden, die diesen Artikel gekauft haben, kauften auch ...