M12 Schäkel gerade - verzinkt - Tragkraft 520kg
Material: Stahl C15, galvanisch verzinkt
Größe: M12
Tragkraft: 520kg
Kunden, die diesen Artikel gekauft haben, kauften auch ...
Beschreibung
Größe (mm): | B (mm): | D (mm): | H (mm): | Tragkraft (kp) | Bruchkraft (kp) | Gewicht (kg): |
M3,5 | 8 | 4 | 16 | 50 | 150 | 0,008 |
M5 | 10 | 5 | 19 | 80 | 240 | 0,015 |
M6 | 12 | 6 | 24 | 100 | 300 | 0,025 |
M8 | 16 | 8 | 32 | 200 | 600 | 0,051 |
M10 | 20 | 10 | 40 | 320 | 960 | 0,109 |
M12 | 25 | 12 | 48 | 520 | 1560 | 0,206 |
M14 | 28 | 14 | 56 | 650 | 1950 | 0,325 |
M16 | 32 | 16 | 64 | 800 | 2400 | 0,487 |
M18 | 36 | 18 | 71 | 1000 | 3000 | 0,708 |
M19/20 | 38 | 20 | 76 | 1100 | 3300 | 0,912 |
M22 | 44 | 22 | 85 | 1500 | 4500 | 1,285 |
M25 | 50 | 25 | 95 | 2100 | 6300 | 1,850 |
M28 | 56 | 28 | 106 | 3000 | 9000 | 2,507 |
Zulässige Toleranz +/- 5%
1N = 0,10197 kgf
Technische Daten
SZ12
- Material
- Stahl verzinkt
- Größe
- M12
Vielleicht gefällt Ihnen auch