M16 Ringschrauben - Augenschrauben DIN 580 - WLL 0,7t - 700kg
zoom_out_map
chevron_left chevron_right

M16 Ringschrauben - Augenschrauben DIN 580 - WLL 0,7t - 700kg

Beschreibung
ringschrauben-augenschrauben.jpeg
Größe D [mm] Ø [mm] H [mm] A [mm] Gewicht [kg] Tragkraft WLL [t] MPF [kN] Bruchkraft [kg]
[min. kN]
M6 36 20 36 13 0,052 0,09 1,77 5,3
M8 36 20 36 13 0,054 0,14 2,75 8,2
M10 45 25 45 17 0,099 0,23 4,51 13,5
M12 54 30 53 20,5 0,164 0,34 6,67 20
M14 54 30 53 20,5 0,171 0,5 9,81 29,4
M16 63 35 62 27 0,288 0,7 13,73 41,2
M18 63 35 62 27 0,3 0,93 18,24 54,7
M20 72 40 71 30 0,457 1,2 23,54 70,6
M22 72 40 71 30 0,463 1,50 29,42 88,3
M24 90 50 90 36 0,874 1,80 35,30 105,9
M27 90 50 90 36 0,936 2,50 49,03 147,1
M30 108 60 109 45 1,626 3,60 70,61 211,8

Zulässige Toleranz +/- 5%

Technische Daten
SU16
Material
Stahl verzinkt
Größe
M16
Vielleicht gefällt Ihnen auch