Beschreibung
WLL
(kg)
Q O C A J T G M B Gewicht
(kg/Stck.)
Tragkraft
(t)
MPF
(kN)
Bruchkraft
BF (min kN)
(mm)
500 16 20 70,5 97 47 16,5 18 13 32 0,17 0,5 9,9 24,6
750 19 22 81,5 110 51 20,5 19 14 37 0,26 0,75 14,8 36,8
1000 23 24 93 125 57 20,5 21 17 44,5 0,4 1 19,7 49,1
1500 28 25 102,5 140 65 21 26 20 51,5 0,58 1,5 29,5 73,6
2000 31 28 119 162,5 74 30 28,5 22 61 0,91 2 39,3 98,1
3000 39 34 147 201 94 35 36,5 28 74 1,67 3 58,9 147,1
5000 51 42 187 256 120 45 46 35 97 3,26 5 98,1 245,1

Zulässige Toleranz +/- 5%

1N=ca. 0,1 kg
1kN=ca. 101,98 kg
Technische Daten
HUZAB750
Traglast
0 - 999 kg
Hakenbefestigung
Öse
Vielleicht gefällt Ihnen auch