12t Hochfest Schäkel gerade mit Augbolzen - Verbinder - Tragfähigkeit 12000kg
Material: hochfester Stahl 35CrMo; Bügel: feuerverzinkt; Augbolzen: elektrolytisch Verzinkt + farbig lackiert RAL 9005
Tragfähigkeit [kg]: 12t
Hochfeste Schäkel bedeutet geringes Eigengewicht + hohe Tragkraft
Sicherheirsfaktor 6
Kunden, die diesen Artikel gekauft haben, kauften auch ...
Beschreibung
Tragfähigkeit (t) | A(mm) | B(mm) | G(mm) | D(mm) | WLL(t) | Gewicht (kg) | |
0,5 | 12,0 | 7,9 | 23,0 | 7,2 | 0,5 | 0,05 | |
0,75 | 12,5 | 9,3 | 24,5 | 7,8 | 0,8 | 0,07 | |
1 | 16,5 | 11,0 | 32,0 | 10,0 | 1,0 | 0,14 | |
1,5 | 18,0 | 12,5 | 36,5 | 10,8 | 1,5 | 0,18 | |
2 | 20,0 | 15,7 | 40,5 | 12,7 | 2,0 | 0,29 | |
3,25 | 26,0 | 18,5 | 51,0 | 16,0 | 3,3 | 0,56 | |
4,75 | 32,5 | 21,5 | 61,0 | 20,0 | 4,8 | 0,92 | |
6,5 | 37,0 | 24,5 | 71,5 | 23,5 | 6,5 | 1,45 | |
8,5 | 43,0 | 27,5 | 80,0 | 25,0 | 8,5 | 2,07 | |
9,5 | 44,5 | 32,0 | 88,0 | 29,0 | 9,5 | 2,94 | |
12 | 50,0 | 35,0 | 100,0 | 32,0 | 12,0 | 4,08 | |
13,5 | 57,5 | 37,5 | 114,0 | 36,0 | 13,5 | 5,38 | |
17 | 60,5 | 41,5 | 123,0 | 39,5 | 17,0 | 7,10 |
Zulässige Toleranz +/- 5%
Technische Daten
GMSP12
- Material
- Stahl verzinkt
- Traglast
- 10000 kg - 15000 kg
Vielleicht gefällt Ihnen auch